Localisation...
Chargement meteo...
--°C
Vue operationnelle en temps reel pour decisions terrain, suivi prix et orientation commerciale.
Mise a jour : 06/03/2026 · Mardi
| Produit | Marche | Region | Prix | Tendance |
|---|---|---|---|---|
| Lentilles | TORODI | Tillabéri | 709,7 FCFA/kg | Stable |
| Urée | Marché de Sokorbé | Dosso | 709,6 FCFA/kg | Stable |
| Lentilles | Marché de Abalak (CU) | Tahoua | 709,4 FCFA/kg | Stable |
| Sésame brun | Marché de Tsernaoua | Tahoua | 709 FCFA/kg | Stable |
| Lentilles | Marché de Djirataoua | Maradi | 709 FCFA/kg | Stable |
| Riz importé | Marché de Tessaoua | Maradi | 708,9 FCFA/kg | Stable |
| Arachide décortiquée | TESSAOUA | Maradi | 708,9 FCFA/kg | Stable |
| Urée | Marché de Say | Tillabéri | 708,8 FCFA/kg | Stable |
| NPK 15-15-15 | Marché hebdomadaire de Kellé | Zinder | 708,7 FCFA/kg | Stable |
| NPK 15-15-15 | Marché de Tessaoua | Maradi | 708,1 FCFA/kg | Stable |
| Arachide décortiquée | TASSARA | Tahoua | 707,6 FCFA/kg | Stable |
| Fonio | Marché de Karakara | Dosso | 707,6 FCFA/kg | Stable |
| Riz importé | Marché de Issawane | Maradi | 707,5 FCFA/kg | Stable |
| Riz importé | Marché de Ouallam | Tillabéri | 707,4 FCFA/kg | Stable |
| Sésame brun | DOSSO 1ere Arrondissemnt. | Dosso | 707,4 FCFA/kg | Stable |
Chargement...