Localisation...
Chargement meteo...
--°C
Vue operationnelle en temps reel pour decisions terrain, suivi prix et orientation commerciale.
Mise a jour : 06/03/2026 · Mercredi
| Produit | Marche | Region | Prix | Tendance |
|---|---|---|---|---|
| Superphosphate | Marché de Ouallam | Tillabéri | 610,6 FCFA/kg | Stable |
| Lentilles | YAOURI | Zinder | 610,5 FCFA/kg | Stable |
| NPK 15-15-15 | BADAGUICHIRI | Tahoua | 610,3 FCFA/kg | Stable |
| Riz importé | Marché N'Gonga | Dosso | 609,9 FCFA/kg | Stable |
| Superphosphate | Marché de Foulatari | Diffa | 609,4 FCFA/kg | Stable |
| NPK 15-15-15 | Marché Wadata | Niamey | 609,4 FCFA/kg | Stable |
| Lentilles | Marché de Loga | Dosso | 609,3 FCFA/kg | Stable |
| Fonio | Marché Moderne de Ville de Tahoua | Tahoua | 609,3 FCFA/kg | Stable |
| NPK 15-15-15 | BALLAYARA | Tillabéri | 609,2 FCFA/kg | Stable |
| Fonio | KORNACKA | Maradi | 609,2 FCFA/kg | Stable |
| Superphosphate | Marché de Malbaza | Tahoua | 609,1 FCFA/kg | Stable |
| Superphosphate | Marché de Zabori | Dosso | 609 FCFA/kg | Stable |
| Riz importé | Marché de Loga | Dosso | 609 FCFA/kg | Stable |
| Lentilles | KEITA | Tahoua | 609 FCFA/kg | Stable |
| Lentilles | Marché de Ibohamane | Tahoua | 608,8 FCFA/kg | Stable |
Chargement...