Localisation...
Chargement meteo...
--°C
Vue operationnelle en temps reel pour decisions terrain, suivi prix et orientation commerciale.
Mise a jour : 06/03/2026 · Jeudi
| Produit | Marche | Region | Prix | Tendance |
|---|---|---|---|---|
| Riz local | BIRNI N'GAOURE | Dosso | 524 FCFA/kg | Stable |
| Urée | IFEROUANE | Agadez | 524 FCFA/kg | Stable |
| Fonio | KIRTACHI | Tillabéri | 523,9 FCFA/kg | Stable |
| Arachide brute | Marché de Kiéché | Dosso | 523,9 FCFA/kg | Stable |
| Arachide brute | Marché de Hamdallaye | Tillabéri | 523,7 FCFA/kg | Stable |
| Riz local | Marché de Filingué | Tillabéri | 523,5 FCFA/kg | Stable |
| Superphosphate | MATAMEYE | Zinder | 523,5 FCFA/kg | Stable |
| Riz local | Marché de Kantché | Zinder | 523,1 FCFA/kg | Stable |
| Urée | MARADI 2eme Arrondissemnt. | Maradi | 523,1 FCFA/kg | Stable |
| Arachide brute | Marché Mirriah | Zinder | 522,8 FCFA/kg | Stable |
| Riz local | TANOUT | Zinder | 522,8 FCFA/kg | Stable |
| Urée | EGAWENE | Tahoua | 522,7 FCFA/kg | Stable |
| Arachide brute | Marché de Kiota | Dosso | 522,5 FCFA/kg | Stable |
| Arachide brute | Marché de Rive droite | Niamey | 522,4 FCFA/kg | Stable |
| Riz local | DAN KASSARI | Dosso | 522,2 FCFA/kg | Stable |
Chargement...