Localisation...
Chargement meteo...
--°C
Vue operationnelle en temps reel pour decisions terrain, suivi prix et orientation commerciale.
Mise a jour : 06/03/2026 · Jeudi
| Produit | Marche | Region | Prix | Tendance |
|---|---|---|---|---|
| Riz local | Marché Wadata | Niamey | 517,9 FCFA/kg | Stable |
| Riz local | MADAOUA | Tahoua | 517,9 FCFA/kg | Stable |
| Superphosphate | Marché de Tébaram | Tahoua | 517,7 FCFA/kg | Stable |
| Arachide brute | Marché de Birni Lallé | Maradi | 517,7 FCFA/kg | Stable |
| Niébé | Marché de Koona | Maradi | 517,6 FCFA/kg | Stable |
| Riz local | Marché de Gaya | Dosso | 517,6 FCFA/kg | Stable |
| Gombo frais | Marché de Oullam | Tillabéri | 517,5 FCFA/kg | Stable |
| Niébé | Marché de Kourteye | Tillabéri | 517,5 FCFA/kg | Stable |
| Gombo frais | Marché de Tibiri | Maradi | 517,4 FCFA/kg | Stable |
| Coton | Marché de Guidiguir | Zinder | 517,2 FCFA/kg | Stable |
| Oignon importé | Marché de Kaou | Tahoua | 517,1 FCFA/kg | Stable |
| Farine de mil | Marché de Bengou | Dosso | 516,8 FCFA/kg | Hausse |
| Arachide brute | Marché de Anzourou | Tillabéri | 516,7 FCFA/kg | Stable |
| Niébé | Marché de Tillia | Tahoua | 516,7 FCFA/kg | Stable |
| Superphosphate | KASSAMA | Zinder | 516,5 FCFA/kg | Stable |
Chargement...