Localisation...
Chargement meteo...
--°C
Vue operationnelle en temps reel pour decisions terrain, suivi prix et orientation commerciale.
Mise a jour : 06/03/2026 · Mercredi
| Produit | Marche | Region | Prix | Tendance |
|---|---|---|---|---|
| Oignon importé | Marché de Yékoua | Zinder | 506,2 FCFA/kg | Stable |
| Niébé | Marché de Safo | Maradi | 506,1 FCFA/kg | Stable |
| Arachide brute | Marché de Baoudetta | Maradi | 505,8 FCFA/kg | Stable |
| Voandzou | Marché de N'Guelbély | Diffa | 505,7 FCFA/kg | Stable |
| Maïs importé | Marché de Fabidji | Dosso | 505,7 FCFA/kg | Stable |
| Voandzou | Marché de Bibiyergou | Tillabéri | 505,6 FCFA/kg | Stable |
| Superphosphate | Marché de Tchirozérine | Agadez | 505,5 FCFA/kg | Stable |
| Riz local | DIOUNDIOU | Dosso | 505,5 FCFA/kg | Stable |
| Superphosphate | ZINDER 2eme Arrondissemnt. | Zinder | 505,4 FCFA/kg | Stable |
| Farine de mil | Marché de Malawa | Zinder | 505,4 FCFA/kg | Stable |
| Riz local | BELBEJI | Zinder | 505,4 FCFA/kg | Stable |
| Riz local | EGAWENE | Tahoua | 505,2 FCFA/kg | Stable |
| Superphosphate | Marché de Mirriah | Zinder | 505,1 FCFA/kg | Stable |
| Gombo frais | Marché de Timia | Agadez | 505,1 FCFA/kg | Hausse |
| Superphosphate | NIAMEY 3eme Arrondissemnt | Niamey | 504,8 FCFA/kg | Stable |
Chargement...