Localisation...
Chargement meteo...
--°C
Vue operationnelle en temps reel pour decisions terrain, suivi prix et orientation commerciale.
Mise a jour : 06/03/2026 · Samedi
| Produit | Marche | Region | Prix | Tendance |
|---|---|---|---|---|
| Viande bœuf | Marché de Falmey | Dosso | 4 206,5 FCFA/kg | Stable |
| Viande bœuf | MADAROUNFA | Maradi | 4 200 FCFA/kg | Stable |
| Poisson séché | Marché de Chétimari | Diffa | 4 195,9 FCFA/kg | Stable |
| Viande mouton | Marché de Tombokoirey II | Dosso | 4 192,5 FCFA/kg | Stable |
| Viande bœuf | BANIBANGOU | Tillabéri | 4 189,7 FCFA/kg | Stable |
| Viande bœuf | Marché de Keïta | Tahoua | 4 187,7 FCFA/kg | Stable |
| Poisson séché | Marché de Bitinkodji | Tillabéri | 4 185,2 FCFA/kg | Stable |
| Poisson séché | Marché Bouza | Tahoua | 4 185 FCFA/kg | Stable |
| Viande bœuf | Marché de Kellé | Zinder | 4 182,9 FCFA/kg | Stable |
| Viande bœuf | Marché d'Agadez | Agadez | 4 179,8 FCFA/kg | Stable |
| Viande bœuf | Marché de Tama | Tahoua | 4 178,5 FCFA/kg | Stable |
| Viande bœuf | GABI | Maradi | 4 170,5 FCFA/kg | Stable |
| Viande bœuf | Marché hebdomadaire de Kellé | Zinder | 4 169,8 FCFA/kg | Stable |
| Viande bœuf | Marché N'Gonga | Dosso | 4 166,8 FCFA/kg | Stable |
| Poisson séché | Marché de Dakoussa | Zinder | 4 166,5 FCFA/kg | Stable |
Chargement...