Localisation...
Chargement meteo...
--°C
Vue operationnelle en temps reel pour decisions terrain, suivi prix et orientation commerciale.
Mise a jour : 06/03/2026 · Mercredi
| Produit | Marche | Region | Prix | Tendance |
|---|---|---|---|---|
| Arachide brute | ZINDER 1ere Arrondissemnt. | Zinder | 487,4 FCFA/kg | Stable |
| Riz local | Marché de Bilma (CU) | Agadez | 487,4 FCFA/kg | Stable |
| Arachide brute | Tibiri Market | Dosso | 487,3 FCFA/kg | Stable |
| Niébé | Marché de Kiéché | Dosso | 487,2 FCFA/kg | Stable |
| Oignon importé | Marché de Foulatari | Diffa | 487,2 FCFA/kg | Stable |
| Riz local | Marché de Birni N'Gaouré | Dosso | 487,2 FCFA/kg | Stable |
| Coton | Marché de Tillia | Tahoua | 487 FCFA/kg | Stable |
| Arachide brute | Marché de Namaro | Tillabéri | 487 FCFA/kg | Stable |
| Farine de mil | Marché de Gougaram | Agadez | 486,9 FCFA/kg | Stable |
| Farine de mil | Marché de Goroubankassam | Dosso | 486,7 FCFA/kg | Stable |
| Riz local | KEITA | Tahoua | 486,7 FCFA/kg | Stable |
| Coton | Marché de Dakoussa | Zinder | 486,7 FCFA/kg | Stable |
| Riz local | Marché de Lamordé | Niamey | 486,6 FCFA/kg | Stable |
| Mil importé | Marché de Bader Goula | Maradi | 486,6 FCFA/kg | Stable |
| Niébé | Marché de Damagaram Takaya | Zinder | 486,5 FCFA/kg | Stable |
Chargement...