Localisation...
Chargement meteo...
--°C
Vue operationnelle en temps reel pour decisions terrain, suivi prix et orientation commerciale.
Mise a jour : 06/03/2026 · Mercredi
| Produit | Marche | Region | Prix | Tendance |
|---|---|---|---|---|
| Oignon importé | Marché Illéla | Tahoua | 482,3 FCFA/kg | Baisse |
| Coton | Marché de Yélou | Dosso | 482,2 FCFA/kg | Stable |
| Arachide brute | SAY | Tillabéri | 482,2 FCFA/kg | Stable |
| Oignon importé | Marché de Tanda | Dosso | 482,2 FCFA/kg | Stable |
| Coton | Marché de Birni Lallé | Maradi | 482,2 FCFA/kg | Stable |
| Voandzou | Marché de Simiri | Tillabéri | 482,1 FCFA/kg | Hausse |
| Riz local | IFEROUANE | Agadez | 482,1 FCFA/kg | Stable |
| Superphosphate | NGUIGMI | Diffa | 482,1 FCFA/kg | Stable |
| Superphosphate | BOUZA | Tahoua | 482 FCFA/kg | Stable |
| Niébé | Marché de Illéla | Tahoua | 481,8 FCFA/kg | Stable |
| Arachide brute | BANIBANGOU | Tillabéri | 481,7 FCFA/kg | Stable |
| Coton | Marché de Kabléwa | Diffa | 481,6 FCFA/kg | Stable |
| Arachide brute | DOSSO 1ere Arrondissemnt. | Dosso | 481,6 FCFA/kg | Stable |
| Riz local | KASSAMA | Zinder | 481,6 FCFA/kg | Stable |
| Niébé | Marché de Bosso | Diffa | 481,6 FCFA/kg | Hausse |
Chargement...