Localisation...
Chargement meteo...
--°C
Vue operationnelle en temps reel pour decisions terrain, suivi prix et orientation commerciale.
Mise a jour : 06/03/2026 · Mercredi
| Produit | Marche | Region | Prix | Tendance |
|---|---|---|---|---|
| Voandzou | Marché de Malawa | Zinder | 476,4 FCFA/kg | Stable |
| Mil importé | Marché de Matankari | Dosso | 476,4 FCFA/kg | Stable |
| Mil local | Marché d'Arlit | Agadez | 476,3 FCFA/kg | Stable |
| Farine de mil | Marché de Ourno | Tahoua | 476,3 FCFA/kg | Stable |
| Maïs importé | Marché de Malawa | Zinder | 476,3 FCFA/kg | Stable |
| Farine de mil | Marché de Sabon Machi | Maradi | 476,3 FCFA/kg | Stable |
| Arachide brute | Marché de Kantché | Zinder | 476,3 FCFA/kg | Stable |
| Arachide brute | GAZAOUA | Maradi | 476,2 FCFA/kg | Stable |
| Oignon local | Marché de Malbaza | Tahoua | 476,2 FCFA/kg | Stable |
| Riz local | GABI | Maradi | 476,2 FCFA/kg | Stable |
| Coton | Marché de Tchaké | Maradi | 476,2 FCFA/kg | Stable |
| Arachide brute | NGUIGMI | Diffa | 476,2 FCFA/kg | Stable |
| Riz local | AGADEZ 1ere Arrondissemnt. | Agadez | 476 FCFA/kg | Stable |
| Riz local | KAROFANE | Tahoua | 476 FCFA/kg | Stable |
| Niébé | Marché de Goroubankassam | Dosso | 475,9 FCFA/kg | Stable |
Chargement...