Localisation...
Chargement meteo...
--°C
Vue operationnelle en temps reel pour decisions terrain, suivi prix et orientation commerciale.
Mise a jour : 06/03/2026 · Mercredi
| Produit | Marche | Region | Prix | Tendance |
|---|---|---|---|---|
| Arachide brute | Marché de Tombokoirey II | Dosso | 474,1 FCFA/kg | Stable |
| Gombo frais | Marché de N'Guelbéli | Diffa | 474,1 FCFA/kg | Baisse |
| Farine de mil | Marché de Anzourou | Tillabéri | 474 FCFA/kg | Stable |
| Voandzou | Marché de Ngansarni | Maradi | 473,9 FCFA/kg | Stable |
| Maïs importé | Marché de Gangara | Maradi | 473,9 FCFA/kg | Stable |
| Pomme de terre | Marché de Lana | Dosso | 473,9 FCFA/kg | Stable |
| Niébé | LOGA | Dosso | 473,9 FCFA/kg | Stable |
| Superphosphate | TAMOU | Tillabéri | 473,8 FCFA/kg | Stable |
| Farine de mil | Marché de Bangui | Tahoua | 473,8 FCFA/kg | Stable |
| Oignon local | Marché de Hamdara | Zinder | 473,8 FCFA/kg | Stable |
| Arachide brute | Marché de Falenko | Zinder | 473,8 FCFA/kg | Stable |
| Riz local | NIAMEY 1ere Arrondissemnt | Niamey | 473,7 FCFA/kg | Stable |
| Mil importé | Marché de Tabalak | Tahoua | 473,7 FCFA/kg | Stable |
| Gombo frais | Marché de Kao | Tahoua | 473,7 FCFA/kg | Stable |
| Niébé | Marché de Tirmini | Zinder | 473,6 FCFA/kg | Stable |
Chargement...