Localisation...
Chargement meteo...
--°C
Vue operationnelle en temps reel pour decisions terrain, suivi prix et orientation commerciale.
Mise a jour : 06/03/2026 · Mardi
| Produit | Marche | Region | Prix | Tendance |
|---|---|---|---|---|
| Coton | Marché de Bengou | Dosso | 463 FCFA/kg | Stable |
| Maïs importé | Marché de Sinder | Tillabéri | 463 FCFA/kg | Stable |
| Pomme de terre | Marché de Gouchi | Zinder | 462,9 FCFA/kg | Stable |
| Coton | Marché de Bitinkodji | Tillabéri | 462,9 FCFA/kg | Stable |
| Voandzou | Marché Mirriah | Zinder | 462,9 FCFA/kg | Stable |
| Niébé | Marché de Kantché | Zinder | 462,9 FCFA/kg | Stable |
| Riz local | NGUIGMI | Diffa | 462,8 FCFA/kg | Stable |
| Arachide brute | Marché de Birni N'Gaouré | Dosso | 462,8 FCFA/kg | Stable |
| Gombo frais | Marché de Guidan Roumdji | Maradi | 462,7 FCFA/kg | Stable |
| Coton | Marché de Chétimari | Diffa | 462,7 FCFA/kg | Stable |
| Coton | Marché de Ouallam | Tillabéri | 462,7 FCFA/kg | Stable |
| Niébé | Marché de Dosso | Dosso | 462,7 FCFA/kg | Stable |
| Arachide brute | ABALA | Tillabéri | 462,6 FCFA/kg | Stable |
| Oignon importé | Grande marché de Tchirozérine | Agadez | 462,6 FCFA/kg | Stable |
| Coton | Marché de Lana | Dosso | 462,5 FCFA/kg | Stable |
Chargement...