Localisation...
Chargement meteo...
--°C
Vue operationnelle en temps reel pour decisions terrain, suivi prix et orientation commerciale.
Mise a jour : 06/03/2026 · Mardi
| Produit | Marche | Region | Prix | Tendance |
|---|---|---|---|---|
| Niébé | IFEROUANE | Agadez | 450,1 FCFA/kg | Stable |
| Farine de mil | Marché de Djado | Agadez | 450 FCFA/kg | Stable |
| Mil local | Marché de Dingazi | Tillabéri | 450 FCFA/kg | Stable |
| Maïs importé | Marché de Say | Tillabéri | 450 FCFA/kg | Stable |
| Niébé | Marché Mirriah | Zinder | 450 FCFA/kg | Stable |
| Coton | Marché de Buné | Zinder | 449,9 FCFA/kg | Stable |
| Arachide brute | KIRTACHI | Tillabéri | 449,9 FCFA/kg | Stable |
| Coton | Marché de Ourno | Tahoua | 449,9 FCFA/kg | Stable |
| Gombo frais | Marché de Magaria | Zinder | 449,9 FCFA/kg | Stable |
| Niébé | Marché de Gouré (CU) | Zinder | 449,9 FCFA/kg | Stable |
| Arachide brute | LOGA | Dosso | 449,6 FCFA/kg | Stable |
| Gombo frais | Marché de Mokko | Dosso | 449,6 FCFA/kg | Baisse |
| Pomme de terre | Marché de Garankadéye | Dosso | 449,5 FCFA/kg | Stable |
| Voandzou | Marché de Koona | Maradi | 449,5 FCFA/kg | Stable |
| Riz local | DUNGASS | Zinder | 449,5 FCFA/kg | Stable |
Chargement...