Localisation...
Chargement meteo...
--°C
Vue operationnelle en temps reel pour decisions terrain, suivi prix et orientation commerciale.
Mise a jour : 06/03/2026 · Lundi
| Produit | Marche | Region | Prix | Tendance |
|---|---|---|---|---|
| Gombo frais | Marché de Azéye | Tahoua | 436 FCFA/kg | Stable |
| Niébé | DOSSO 1ere Arrondissemnt. | Dosso | 436 FCFA/kg | Stable |
| Pomme de terre | Marché de Timia | Agadez | 436 FCFA/kg | Stable |
| Maïs local | Marché de Kabléwa | Diffa | 435,8 FCFA/kg | Stable |
| Arachide brute | Marché de Tama | Tahoua | 435,8 FCFA/kg | Stable |
| Niébé | ZINDER 3eme Arrondissemnt. | Zinder | 435,8 FCFA/kg | Stable |
| Farine de mil | BIRNI N'GAOURE | Dosso | 435,7 FCFA/kg | Stable |
| Niébé | Marché de Badaguichiri | Tahoua | 435,7 FCFA/kg | Stable |
| Maïs importé | Marché de Kollo | Tillabéri | 435,7 FCFA/kg | Stable |
| Maïs importé | Marché de Gougaram | Agadez | 435,6 FCFA/kg | Stable |
| Gombo frais | Marché Sabon Machi | Maradi | 435,5 FCFA/kg | Baisse |
| Coton | Marché Bouza | Tahoua | 435,3 FCFA/kg | Stable |
| Farine de mil | MAINE SOROA | Diffa | 435 FCFA/kg | Stable |
| Mil importé | Marché de Timia | Agadez | 435 FCFA/kg | Stable |
| Maïs importé | Marché de Fachi | Agadez | 435 FCFA/kg | Stable |
Chargement...