Localisation...
Chargement meteo...
--°C
Vue operationnelle en temps reel pour decisions terrain, suivi prix et orientation commerciale.
Mise a jour : 06/03/2026 · Samedi
| Produit | Marche | Region | Prix | Tendance |
|---|---|---|---|---|
| Coton | Tibiri Market | Dosso | 385,3 FCFA/kg | Stable |
| Farine de mil | Marché de Kellé | Zinder | 385,2 FCFA/kg | Stable |
| Mil local | Marché de Gangara | Maradi | 385,2 FCFA/kg | Stable |
| Igname | Marché de Kwaya | Zinder | 385,2 FCFA/kg | Stable |
| Pomme de terre | Marché de Koona | Maradi | 385,2 FCFA/kg | Stable |
| Gombo frais | Marché de Koygolo | Dosso | 385,2 FCFA/kg | Stable |
| Oignon local | Marché de Kourfeye Centre | Tillabéri | 385,1 FCFA/kg | Stable |
| Maïs local | Marché de Kantché | Zinder | 385 FCFA/kg | Stable |
| Pomme de terre | Marché de Gouré (CU) | Zinder | 385 FCFA/kg | Stable |
| Pomme de terre | Marché de Ibohamane | Tahoua | 385 FCFA/kg | Stable |
| Mil importé | Marché de Falmey | Dosso | 384,9 FCFA/kg | Stable |
| Tomate fraîche | Marché de Kao | Tahoua | 384,9 FCFA/kg | Stable |
| Mil local | Marché de Buné | Zinder | 384,9 FCFA/kg | Stable |
| Pomme de terre | Marché de Bilma (CU) | Agadez | 384,8 FCFA/kg | Stable |
| Maïs local | Marché de Kaou | Tahoua | 384,8 FCFA/kg | Stable |
Chargement...