Localisation...
Chargement meteo...
--°C
Vue operationnelle en temps reel pour decisions terrain, suivi prix et orientation commerciale.
Mise a jour : 06/03/2026 · Vendredi
| Produit | Marche | Region | Prix | Tendance |
|---|---|---|---|---|
| Tomate fraîche | Marché de Chadakori | Maradi | 357 FCFA/kg | Stable |
| Pomme de terre | Marché de Tamsala | Tahoua | 356,9 FCFA/kg | Stable |
| Mil local | Marché de Balleyara | Tillabéri | 356,8 FCFA/kg | Stable |
| Maïs importé | Marché_Démi_Gros_De_Djirataoua | Maradi | 356,8 FCFA/kg | Hausse |
| Mil importé | Grande marché de Tchirozérine | Agadez | 356,8 FCFA/kg | Stable |
| Mil local | Marché de Soucoucoutane | Dosso | 356,8 FCFA/kg | Stable |
| Coton | TANOUT | Zinder | 356,7 FCFA/kg | Stable |
| Mil importé | Marché d'Agadez | Agadez | 356,7 FCFA/kg | Stable |
| Coton | BOUZA | Tahoua | 356,7 FCFA/kg | Stable |
| Oignon local | Marché Hebdomadaire de Mokko | Dosso | 356,6 FCFA/kg | Stable |
| Gombo frais | AGADEZ 1ere Arrondissemnt. | Agadez | 356,6 FCFA/kg | Stable |
| Igname | Marché de Dantchiao | Zinder | 356,6 FCFA/kg | Stable |
| Mil local | Marché de Tillia | Tahoua | 356,5 FCFA/kg | Stable |
| Tomate fraîche | Marché de Bitinkodji | Tillabéri | 356,4 FCFA/kg | Stable |
| Tomate fraîche | DAN KASSARI | Dosso | 356,4 FCFA/kg | Stable |
Chargement...