Localisation...
Chargement meteo...
--°C
Vue operationnelle en temps reel pour decisions terrain, suivi prix et orientation commerciale.
Mise a jour : 06/03/2026 · Jeudi
| Produit | Marche | Region | Prix | Tendance |
|---|---|---|---|---|
| Pomme de terre | Marché de Kiéché | Dosso | 352,6 FCFA/kg | Stable |
| Pomme de terre | MADAOUA | Tahoua | 352,5 FCFA/kg | Stable |
| Tomate fraîche | Marché de Ollelewa | Zinder | 352,5 FCFA/kg | Stable |
| Mil importé | Marché de Bilma (CU) | Agadez | 352,5 FCFA/kg | Stable |
| Coton | BIRNI N'KONNI | Tahoua | 352,5 FCFA/kg | Stable |
| Tomate fraîche | Marché de Affala | Tahoua | 352,4 FCFA/kg | Stable |
| Pomme de terre | Marché de Dirkou | Agadez | 352,4 FCFA/kg | Stable |
| Mil local | FALMEY | Dosso | 352,3 FCFA/kg | Stable |
| Maïs local | Marché Nguigmi | Diffa | 352,3 FCFA/kg | Stable |
| Maïs importé | NIAMEY 1ere Arrondissemnt | Niamey | 352,3 FCFA/kg | Stable |
| Maïs importé | BOUZA | Tahoua | 352,3 FCFA/kg | Stable |
| Igname | Marché de Karma | Tillabéri | 352,2 FCFA/kg | Stable |
| Pomme de terre | TAHOUA COMM. | Tahoua | 352,2 FCFA/kg | Stable |
| Pomme de terre | TAHOUA COMM. | Tahoua | 352,2 FCFA/kg | Stable |
| Pomme de terre | TAMOU | Tillabéri | 352,2 FCFA/kg | Stable |
Chargement...