Localisation...
Chargement meteo...
--°C
Vue operationnelle en temps reel pour decisions terrain, suivi prix et orientation commerciale.
Mise a jour : 06/03/2026 · Mercredi
| Produit | Marche | Region | Prix | Tendance |
|---|---|---|---|---|
| Pomme de terre | Marché de Tibiri | Dosso | 330,8 FCFA/kg | Stable |
| Maïs importé | Marché Katako | Niamey | 330,8 FCFA/kg | Stable |
| Chou | Marché de Hawandawaki | Maradi | 330,8 FCFA/kg | Stable |
| Maïs local | Marché de Gadabédji | Maradi | 330,7 FCFA/kg | Stable |
| Sorgho | Marché de Kankandi | Dosso | 330,7 FCFA/kg | Stable |
| Oignon local | ARLIT | Agadez | 330,6 FCFA/kg | Stable |
| Tomate fraîche | Marché de Koygolo | Dosso | 330,6 FCFA/kg | Baisse |
| Maïs local | Marché de Sabon Machi | Maradi | 330,5 FCFA/kg | Stable |
| Mil local | Marché Hebdomadaire de Matankari | Dosso | 330,5 FCFA/kg | Stable |
| Pomme de terre | KOLLO | Tillabéri | 330,5 FCFA/kg | Stable |
| Mil local | Marché de Dannet | Agadez | 330,5 FCFA/kg | Stable |
| Maïs importé | Marché de Dosso | Dosso | 330,4 FCFA/kg | Stable |
| Maïs local | Marché de Tabelot | Agadez | 330,4 FCFA/kg | Stable |
| Tomate fraîche | MARADI 3eme Arrondissemnt. | Maradi | 330,4 FCFA/kg | Stable |
| Mil local | Marché de Aguié (CU) | Maradi | 330,4 FCFA/kg | Stable |
Chargement...