Localisation...
Chargement meteo...
--°C
Vue operationnelle en temps reel pour decisions terrain, suivi prix et orientation commerciale.
Mise a jour : 06/03/2026 · Mercredi
| Produit | Marche | Region | Prix | Tendance |
|---|---|---|---|---|
| Sorgho | Marché de Gorouol | Tillabéri | 328,1 FCFA/kg | Stable |
| Pomme de terre | TILEMSESS | Tahoua | 328,1 FCFA/kg | Stable |
| Pomme de terre | OUALLAM | Tillabéri | 328,1 FCFA/kg | Stable |
| Mil local | Marché de Arlit | Agadez | 327,9 FCFA/kg | Stable |
| Mil local | Marché de Dakoro (CU) | Maradi | 327,9 FCFA/kg | Stable |
| Maïs local | Marché Oriba de Maradi | Maradi | 327,9 FCFA/kg | Stable |
| Tomate fraîche | Marché de Gougaram | Agadez | 327,9 FCFA/kg | Stable |
| Maïs local | KOLLO | Tillabéri | 327,9 FCFA/kg | Stable |
| Chou | Marché de Tamaské | Tahoua | 327,8 FCFA/kg | Stable |
| Gombo frais | YAOURI | Zinder | 327,7 FCFA/kg | Baisse |
| Mil local | SABON MACHI | Maradi | 327,6 FCFA/kg | Stable |
| Oignon local | Marché de Mirriah | Zinder | 327,5 FCFA/kg | Stable |
| Tomate fraîche | LOGA | Dosso | 327,4 FCFA/kg | Stable |
| Maïs local | Marché de Keïta | Maradi | 327,3 FCFA/kg | Stable |
| Pomme de terre | GABI | Maradi | 327,3 FCFA/kg | Stable |
Chargement...