Localisation...
Chargement meteo...
--°C
Vue operationnelle en temps reel pour decisions terrain, suivi prix et orientation commerciale.
Mise a jour : 06/03/2026 · Mercredi
| Produit | Marche | Region | Prix | Tendance |
|---|---|---|---|---|
| Maïs local | MAYAHI | Maradi | 317,8 FCFA/kg | Stable |
| Maïs local | Marché de Bandé | Zinder | 317,8 FCFA/kg | Stable |
| Mil local | GUILLAGE | Dosso | 317,7 FCFA/kg | Hausse |
| Maïs local | Marché Wadata | Niamey | 317,6 FCFA/kg | Stable |
| Maïs importé | ZINDER 1ere Arrondissemnt. | Zinder | 317,6 FCFA/kg | Stable |
| Chou | Marché de Mazamni | Zinder | 317,6 FCFA/kg | Stable |
| Chou | Marché de Chétimari | Diffa | 317,6 FCFA/kg | Stable |
| Tomate fraîche | Marché de Kantché | Zinder | 317,5 FCFA/kg | Stable |
| Sorgho | Marché de Tabelot | Agadez | 317,5 FCFA/kg | Stable |
| Tomate fraîche | Marché de Tamaské | Tahoua | 317,2 FCFA/kg | Stable |
| Sorgho | Marché de Goudoumaria | Diffa | 317,2 FCFA/kg | Stable |
| Maïs importé | GUILLAGE | Dosso | 317,2 FCFA/kg | Stable |
| Mil local | GABI | Maradi | 317 FCFA/kg | Stable |
| Mil local | Marché de Tombokoirey II | Dosso | 316,9 FCFA/kg | Stable |
| Sorgho | Marché de Gougaram | Agadez | 316,9 FCFA/kg | Stable |
Chargement...