Localisation...
Chargement meteo...
--°C
Vue operationnelle en temps reel pour decisions terrain, suivi prix et orientation commerciale.
Mise a jour : 06/03/2026 · Mardi
| Produit | Marche | Region | Prix | Tendance |
|---|---|---|---|---|
| Maïs local | Marché de Bagaroua | Tahoua | 295,9 FCFA/kg | Stable |
| Maïs local | Marché de Djado | Agadez | 295,8 FCFA/kg | Stable |
| Igname | Marché Nguigmi | Diffa | 295,8 FCFA/kg | Stable |
| Igname | Marché de Sabon Machi | Maradi | 295,7 FCFA/kg | Stable |
| Maïs local | GUILLAGE | Dosso | 295,7 FCFA/kg | Stable |
| Sorgho | DAN KASSARI | Dosso | 295,6 FCFA/kg | Stable |
| Mil local | TILEMSESS | Tahoua | 295,6 FCFA/kg | Stable |
| Sorgho | MIRRIAH | Zinder | 295,6 FCFA/kg | Stable |
| Sorgho | DIOUNDIOU | Dosso | 295,6 FCFA/kg | Stable |
| Chou | Marché de Tamaya | Tahoua | 295,6 FCFA/kg | Stable |
| Sorgho | Marché Kalley Plateau | Niamey | 295,5 FCFA/kg | Stable |
| Sorgho | Marché N'Gonga | Dosso | 295,5 FCFA/kg | Stable |
| Sorgho | FILINGUE | Tillabéri | 295,5 FCFA/kg | Stable |
| Sorgho | Marché de Keïta | Maradi | 295,5 FCFA/kg | Stable |
| Maïs local | ABALA | Tillabéri | 295,4 FCFA/kg | Stable |
Chargement...