Localisation...
Chargement meteo...
--°C
Vue operationnelle en temps reel pour decisions terrain, suivi prix et orientation commerciale.
Mise a jour : 06/03/2026 · Dimanche
| Produit | Marche | Region | Prix | Tendance |
|---|---|---|---|---|
| Igname | Marché de Garhanga | Tahoua | 280,3 FCFA/kg | Stable |
| Chou | Marché de Tibiri | Dosso | 280,3 FCFA/kg | Stable |
| Igname | Marché de Bandé | Zinder | 280,3 FCFA/kg | Stable |
| Chou | Marché de Kabléwa | Diffa | 280,3 FCFA/kg | Stable |
| Mil local | Marché_Démi_Gros_De_Djirataoua | Maradi | 280,2 FCFA/kg | Stable |
| Maïs local | MARADI 3eme Arrondissemnt. | Maradi | 280,1 FCFA/kg | Stable |
| Maïs local | Marché de Lamordé | Niamey | 280,1 FCFA/kg | Stable |
| Sorgho | N'GUELKOLO | Diffa | 280 FCFA/kg | Stable |
| Igname | MARADI 3eme Arrondissemnt. | Maradi | 279,9 FCFA/kg | Stable |
| Igname | MARADI 2eme Arrondissemnt. | Maradi | 279,9 FCFA/kg | Stable |
| Chou | Marché de Keïta | Tahoua | 279,8 FCFA/kg | Stable |
| Tomate fraîche | SAY | Tillabéri | 279,8 FCFA/kg | Baisse |
| Sorgho | Marché de Toumour | Diffa | 279,7 FCFA/kg | Stable |
| Chou | Marché de Kiéché | Dosso | 279,7 FCFA/kg | Stable |
| Maïs local | KIRTACHI | Tillabéri | 279,7 FCFA/kg | Stable |
Chargement...