Localisation...
Chargement meteo...
--°C
Vue operationnelle en temps reel pour decisions terrain, suivi prix et orientation commerciale.
Mise a jour : 06/03/2026 · Samedi
| Produit | Marche | Region | Prix | Tendance |
|---|---|---|---|---|
| Igname | Marché de Toumour | Diffa | 266,1 FCFA/kg | Stable |
| Sorgho | ARLIT | Agadez | 266 FCFA/kg | Stable |
| Chou | ADERBISSINAT | Agadez | 266 FCFA/kg | Stable |
| Igname | KORNACKA | Maradi | 266 FCFA/kg | Stable |
| Chou | Marché de Kellé | Zinder | 265,8 FCFA/kg | Stable |
| Igname | TESSAOUA | Maradi | 265,8 FCFA/kg | Stable |
| Sorgho | BADAGUICHIRI | Tahoua | 265,6 FCFA/kg | Stable |
| Chou | Marché de Tabotaki | Tahoua | 265,4 FCFA/kg | Stable |
| Igname | GUILLAGE | Dosso | 265,4 FCFA/kg | Stable |
| Chou | Marché N'Gonga | Dosso | 265,3 FCFA/kg | Stable |
| Sorgho | NIAMEY 5eme Arrondissemnt | Niamey | 265,3 FCFA/kg | Stable |
| Chou | Marché de Tama | Tahoua | 264,9 FCFA/kg | Stable |
| Sorgho | Marché de Filingué | Tillabéri | 264,5 FCFA/kg | Stable |
| Igname | Marché de Goudel | Niamey | 264,4 FCFA/kg | Stable |
| Chou | ILLELA | Tahoua | 264,4 FCFA/kg | Stable |
Chargement...