Localisation...
Chargement meteo...
--°C
Vue operationnelle en temps reel pour decisions terrain, suivi prix et orientation commerciale.
Mise a jour : 06/03/2026 · Vendredi
| Produit | Marche | Region | Prix | Tendance |
|---|---|---|---|---|
| Patate douce | Marché de Kantché | Zinder | 233,9 FCFA/kg | Stable |
| Patate douce | Marché de Timia | Agadez | 233,9 FCFA/kg | Stable |
| Patate douce | Marché Sabon Machi | Maradi | 233,6 FCFA/kg | Stable |
| Chou | FILINGUE | Tillabéri | 233,2 FCFA/kg | Stable |
| Chou | Marché de Falenko | Zinder | 233,1 FCFA/kg | Stable |
| Chou | BELBEJI | Zinder | 232,9 FCFA/kg | Stable |
| Chou | Marché de Goudel | Niamey | 232,5 FCFA/kg | Stable |
| Patate douce | ADERBISSINAT | Agadez | 232,3 FCFA/kg | Stable |
| Patate douce | Marché de Affala | Tahoua | 232,3 FCFA/kg | Stable |
| Patate douce | GOUDOUMARIA | Diffa | 232,3 FCFA/kg | Stable |
| Patate douce | Marché de Kalfou | Tahoua | 231,9 FCFA/kg | Stable |
| Chou | TESSAOUA | Maradi | 231,7 FCFA/kg | Baisse |
| Chou | MADAOUA | Tahoua | 231,5 FCFA/kg | Stable |
| Patate douce | DAN ISSA | Maradi | 231,3 FCFA/kg | Stable |
| Chou | FALMEY | Dosso | 231 FCFA/kg | Stable |
Chargement...