Localisation...
Chargement meteo...
--°C
Vue operationnelle en temps reel pour decisions terrain, suivi prix et orientation commerciale.
Mise a jour : 06/03/2026 · Samedi
| Produit | Marche | Region | Prix | Tendance |
|---|---|---|---|---|
| Sucre (importé) | YAOURI | Zinder | 881 FCFA/kg | Stable |
| Sésame brun | Marché de Foulatari | Diffa | 880,8 FCFA/kg | Stable |
| Sucre (importé) | ABALA | Tillabéri | 880,4 FCFA/kg | Stable |
| Lait local (litre) | Marché de Tessaoua | Maradi | 880,4 FCFA/kg | Stable |
| Piment frais | Marché de Garhanga | Tahoua | 880 FCFA/kg | Stable |
| Sésame blanc | Marché de Harikanassou | Dosso | 879,8 FCFA/kg | Stable |
| Sésame brun | Marché de Ourofan | Tahoua | 879,5 FCFA/kg | Stable |
| Piment frais | Marché de Gouré (CU) | Zinder | 879,4 FCFA/kg | Stable |
| NPK 15-15-15 | Marché de Karakara | Dosso | 879,3 FCFA/kg | Stable |
| Sucre (importé) | MAYAHI | Maradi | 879 FCFA/kg | Stable |
| Riz importé | Marché de Desa | Tillabéri | 878,9 FCFA/kg | Stable |
| Sésame brun | Marché de Goudoumaria | Diffa | 878 FCFA/kg | Stable |
| Riz importé | Marché de Fakara | Dosso | 877,8 FCFA/kg | Stable |
| Riz importé | Marché de Dingazi | Tillabéri | 877,8 FCFA/kg | Stable |
| Sucre (importé) | Marché Dan Issa | Maradi | 877,7 FCFA/kg | Stable |
Chargement...