Localisation...
Chargement meteo...
--°C
Vue operationnelle en temps reel pour decisions terrain, suivi prix et orientation commerciale.
Mise a jour : 06/03/2026 · Samedi
| Produit | Marche | Region | Prix | Tendance |
|---|---|---|---|---|
| Lait local (litre) | Marché de Galma Koudawatché | Tahoua | 875,5 FCFA/kg | Stable |
| Arachide décortiquée | Marché Bouza | Tahoua | 875,3 FCFA/kg | Stable |
| Sésame blanc | ADERBISSINAT | Agadez | 875,3 FCFA/kg | Stable |
| Piment frais | DOGONDOUTCHI | Dosso | 875,1 FCFA/kg | Stable |
| Sésame blanc | KIRTACHI | Tillabéri | 875,1 FCFA/kg | Stable |
| Fonio | Marché de Timia | Agadez | 875 FCFA/kg | Stable |
| Sucre (importé) | Marché de Bilma (CU) | Agadez | 874,8 FCFA/kg | Stable |
| Sésame brun | Marché Magaria | Zinder | 874,8 FCFA/kg | Stable |
| Piment frais | GAZAOUA | Maradi | 874,6 FCFA/kg | Stable |
| Lentilles | Marché de Tibiri | Maradi | 874,4 FCFA/kg | Stable |
| Lait local (litre) | Marché de Matameye | Zinder | 874,4 FCFA/kg | Stable |
| Sésame blanc | Marché de Keïta | Tahoua | 874,4 FCFA/kg | Stable |
| Sésame blanc | KOLLO | Tillabéri | 874,3 FCFA/kg | Stable |
| Arachide décortiquée | Marché de Tanda | Dosso | 874 FCFA/kg | Stable |
| Riz importé | Marché de Fachi | Agadez | 873,8 FCFA/kg | Stable |
Chargement...