Localisation...
Chargement meteo...
--°C
Vue operationnelle en temps reel pour decisions terrain, suivi prix et orientation commerciale.
Mise a jour : 06/03/2026 · Samedi
| Produit | Marche | Region | Prix | Tendance |
|---|---|---|---|---|
| Riz importé | Marché de Ngansarni | Maradi | 848,7 FCFA/kg | Stable |
| Urée | Marché de Simiri | Tillabéri | 848,5 FCFA/kg | Stable |
| Lentilles | Marché de Timia | Agadez | 848,5 FCFA/kg | Stable |
| Sésame brun | Marché de Tabalak | Tahoua | 848,1 FCFA/kg | Stable |
| Lentilles | Marché de Tajae | Tahoua | 847,9 FCFA/kg | Stable |
| Sucre (importé) | Marché de Keïta | Maradi | 847,7 FCFA/kg | Stable |
| Sésame brun | Marché de N'Gonga | Dosso | 847,6 FCFA/kg | Stable |
| NPK 15-15-15 | Marché de Téra | Tillabéri | 847,5 FCFA/kg | Stable |
| NPK 15-15-15 | Marché de Say | Tillabéri | 847,3 FCFA/kg | Stable |
| Sésame brun | Marché de Anzourou | Tillabéri | 847,3 FCFA/kg | Stable |
| Riz importé | Marché de Yékoua | Zinder | 847,2 FCFA/kg | Stable |
| Lait local (litre) | Marché Sabon Machi | Maradi | 847,1 FCFA/kg | Stable |
| Lait local (litre) | Marché de Bermo | Maradi | 847 FCFA/kg | Stable |
| Sésame blanc | Marché de Dosso | Dosso | 846,9 FCFA/kg | Stable |
| NPK 15-15-15 | Marché de Allakaye | Tahoua | 846,9 FCFA/kg | Stable |
Chargement...