Localisation...
Chargement meteo...
--°C
Vue operationnelle en temps reel pour decisions terrain, suivi prix et orientation commerciale.
Mise a jour : 06/03/2026 · Samedi
| Produit | Marche | Region | Prix | Tendance |
|---|---|---|---|---|
| Lait local (litre) | Marché de Tabelot | Agadez | 845,3 FCFA/kg | Stable |
| Lentilles | Marché de Kankandi | Dosso | 845,1 FCFA/kg | Stable |
| Sucre (importé) | MARADI 1ere Arrondissemnt. | Maradi | 845,1 FCFA/kg | Stable |
| Sucre (importé) | MATAMEYE | Zinder | 845,1 FCFA/kg | Stable |
| Sésame brun | Marché de Dogo-Dogo | Zinder | 845 FCFA/kg | Stable |
| Riz importé | Marché de Kolleram | Zinder | 844,9 FCFA/kg | Stable |
| Lait local (litre) | MARADI 1ere Arrondissemnt. | Maradi | 844,2 FCFA/kg | Stable |
| Riz importé | Marché de Kwaya | Zinder | 844,2 FCFA/kg | Stable |
| Lentilles | Marché de Tenhya | Zinder | 844,1 FCFA/kg | Stable |
| Sésame blanc | SABON MACHI | Maradi | 844 FCFA/kg | Stable |
| Piment frais | Marché Illéla | Tahoua | 843,9 FCFA/kg | Stable |
| Lentilles | Marché de Goudoumaria | Diffa | 843,6 FCFA/kg | Stable |
| NPK 15-15-15 | Marché de Kantché | Zinder | 843,5 FCFA/kg | Stable |
| Sésame brun | Marché de Gougaram | Agadez | 843,4 FCFA/kg | Stable |
| Fonio | Marché de Fabidji | Dosso | 843,1 FCFA/kg | Hausse |
Chargement...