Localisation...
Chargement meteo...
--°C
Vue operationnelle en temps reel pour decisions terrain, suivi prix et orientation commerciale.
Mise a jour : 06/03/2026 · Dimanche
| Produit | Marche | Region | Prix | Tendance |
|---|---|---|---|---|
| Sésame brun | FALMEY | Dosso | 784 FCFA/kg | Stable |
| Lentilles | Marché de Timia | Agadez | 783,9 FCFA/kg | Stable |
| Lentilles | Marché de Kokorou | Tillabéri | 783,9 FCFA/kg | Stable |
| Lait local (litre) | BADAGUICHIRI | Tahoua | 783,8 FCFA/kg | Stable |
| Sésame brun | ABALA | Tillabéri | 783,7 FCFA/kg | Stable |
| Lait local (litre) | GAZAOUA | Maradi | 783,6 FCFA/kg | Stable |
| NPK 15-15-15 | Marché de Galma Koudawatché | Tahoua | 783,4 FCFA/kg | Stable |
| Sésame brun | TORODI | Tillabéri | 783,1 FCFA/kg | Stable |
| Sésame brun | Marché de Tombokoirey I | Dosso | 783,1 FCFA/kg | Stable |
| Lentilles | Marché de Kantché | Zinder | 783 FCFA/kg | Stable |
| Arachide décortiquée | Marché de Badaguichiri | Tahoua | 783 FCFA/kg | Stable |
| Sésame brun | Marché de Dirkou | Agadez | 783 FCFA/kg | Stable |
| Arachide décortiquée | Marché de Saé Saboua | Maradi | 782,9 FCFA/kg | Stable |
| Sésame brun | BALLAYARA | Tillabéri | 782,8 FCFA/kg | Stable |
| Riz importé | Marché de Tibiri | Maradi | 782,6 FCFA/kg | Stable |
Chargement...