Localisation...
Chargement meteo...
--°C
Vue operationnelle en temps reel pour decisions terrain, suivi prix et orientation commerciale.
Mise a jour : 06/03/2026 · Dimanche
| Produit | Marche | Region | Prix | Tendance |
|---|---|---|---|---|
| Riz importé | Marché de Tibiri | Maradi | 782,6 FCFA/kg | Stable |
| NPK 15-15-15 | Marché de Tamsala | Tahoua | 782,5 FCFA/kg | Stable |
| Piment frais | TCHADOUA | Maradi | 782,5 FCFA/kg | Stable |
| Riz importé | Marché de Maijirgui | Maradi | 782,4 FCFA/kg | Stable |
| Lait local (litre) | Marché de Tanda | Dosso | 782,2 FCFA/kg | Stable |
| Lait local (litre) | OUALLAM | Tillabéri | 782,2 FCFA/kg | Hausse |
| Sésame blanc | GAZAOUA | Maradi | 782 FCFA/kg | Stable |
| Sésame brun | Marché de Tibiri | Dosso | 781,6 FCFA/kg | Stable |
| Fonio | Marché de Foulatari | Diffa | 781,4 FCFA/kg | Stable |
| Fonio | Marché de Oullam | Tillabéri | 781,1 FCFA/kg | Stable |
| NPK 15-15-15 | Marché de Torodi | Tillabéri | 781,1 FCFA/kg | Stable |
| Sésame brun | TORODI | Tillabéri | 781,1 FCFA/kg | Stable |
| Arachide décortiquée | DAN ISSA | Maradi | 780,7 FCFA/kg | Stable |
| Sésame brun | Marché Oriba de Maradi | Maradi | 780,4 FCFA/kg | Stable |
| Fonio | Marché de Kankandi | Dosso | 780,3 FCFA/kg | Stable |
Chargement...