Localisation...
Chargement meteo...
--°C
Vue operationnelle en temps reel pour decisions terrain, suivi prix et orientation commerciale.
Mise a jour : 06/03/2026 · Lundi
| Produit | Marche | Region | Prix | Tendance |
|---|---|---|---|---|
| Sésame brun | Marché de Birni N'Gaouré | Dosso | 753,1 FCFA/kg | Stable |
| Lait local (litre) | Marché de Tama | Tahoua | 753 FCFA/kg | Stable |
| Riz local | Marché de Liboré | Tillabéri | 753 FCFA/kg | Stable |
| Arachide décortiquée | GABI | Maradi | 752,8 FCFA/kg | Stable |
| Riz importé | Marché de Chétimari | Diffa | 752,8 FCFA/kg | Stable |
| Arachide décortiquée | Marché de Tébaram | Tahoua | 752,7 FCFA/kg | Stable |
| Lentilles | Marché de Gorouol | Tillabéri | 752,5 FCFA/kg | Stable |
| Lait local (litre) | Marché de Guidan Roumdji | Maradi | 752,4 FCFA/kg | Stable |
| Sésame brun | BOUZA | Tahoua | 752,2 FCFA/kg | Stable |
| Sucre (importé) | Marché de Bouza | Tahoua | 752 FCFA/kg | Stable |
| Sésame brun | MIRRIAH | Zinder | 751,9 FCFA/kg | Stable |
| Sucre (importé) | DUNGASS | Zinder | 751,7 FCFA/kg | Stable |
| Sucre (importé) | DOGONDOUTCHI | Dosso | 751,7 FCFA/kg | Stable |
| Riz importé | Marché de Mokko | Dosso | 751,6 FCFA/kg | Stable |
| Superphosphate | Marché de Bengou | Dosso | 751,4 FCFA/kg | Stable |
Chargement...