Localisation...
Chargement meteo...
--°C
Vue operationnelle en temps reel pour decisions terrain, suivi prix et orientation commerciale.
Mise a jour : 06/03/2026 · Lundi
| Produit | Marche | Region | Prix | Tendance |
|---|---|---|---|---|
| Urée | Marché de Gouchi | Zinder | 751,1 FCFA/kg | Stable |
| Riz importé | Marché de Farey | Dosso | 751,1 FCFA/kg | Stable |
| Fonio | Marché de Kolleram | Zinder | 751 FCFA/kg | Stable |
| Lait local (litre) | GUECHEME | Dosso | 750,9 FCFA/kg | Stable |
| Arachide décortiquée | Marché de Tahoua | Tahoua | 750,9 FCFA/kg | Stable |
| Sucre (importé) | KEITA | Tahoua | 750,8 FCFA/kg | Stable |
| Sucre (importé) | Falmey Market | Dosso | 750,4 FCFA/kg | Stable |
| Sucre (importé) | Marché de Dakoro (CU) | Maradi | 750,4 FCFA/kg | Stable |
| Lait local (litre) | Marché de Garhanga | Tahoua | 750,3 FCFA/kg | Stable |
| Riz importé | Marché de Safo | Maradi | 750,2 FCFA/kg | Stable |
| NPK 15-15-15 | Marché de Bermo | Maradi | 750,2 FCFA/kg | Stable |
| Lait local (litre) | Marché de Loga | Dosso | 750,1 FCFA/kg | Stable |
| Sucre (importé) | Marché de Azéye | Tahoua | 750,1 FCFA/kg | Stable |
| Sésame brun | Marché de Guidan Roumdji | Maradi | 750 FCFA/kg | Stable |
| Arachide décortiquée | Marché de Dakoro (CU) | Maradi | 749,9 FCFA/kg | Stable |
Chargement...