Localisation...
Chargement meteo...
--°C
Vue operationnelle en temps reel pour decisions terrain, suivi prix et orientation commerciale.
Mise a jour : 06/03/2026 · Lundi
| Produit | Marche | Region | Prix | Tendance |
|---|---|---|---|---|
| Fonio | Marché de Liboré | Tillabéri | 739,6 FCFA/kg | Stable |
| Lait local (litre) | TIBIRI | Dosso | 739,6 FCFA/kg | Stable |
| Riz importé | Marché de Tabelot | Agadez | 739,3 FCFA/kg | Stable |
| Sésame brun | BIRNI N'GAOURE | Dosso | 739,1 FCFA/kg | Stable |
| Riz local | Marché de Kolleram | Zinder | 738,9 FCFA/kg | Stable |
| Piment frais | ZINDER 2eme Arrondissemnt. | Zinder | 738,9 FCFA/kg | Baisse |
| Urée | Marché Bouza | Tahoua | 738,8 FCFA/kg | Stable |
| Sucre (importé) | TCHADOUA | Maradi | 738,6 FCFA/kg | Stable |
| Lait local (litre) | Marché de Plateau | Niamey | 738,6 FCFA/kg | Stable |
| Sésame brun | Marché de Gouré (CU) | Zinder | 738,6 FCFA/kg | Stable |
| Sésame brun | Marché de Mokko | Dosso | 738,5 FCFA/kg | Stable |
| Sésame brun | Marché de Illéla | Tahoua | 738,4 FCFA/kg | Stable |
| Arachide décortiquée | N'DOUNGA | Tillabéri | 738,4 FCFA/kg | Stable |
| Lait local (litre) | GABI | Maradi | 738,4 FCFA/kg | Stable |
| Riz local | Marché de Bader Goula | Maradi | 738,2 FCFA/kg | Stable |
Chargement...