Localisation...
Chargement meteo...
--°C
Vue operationnelle en temps reel pour decisions terrain, suivi prix et orientation commerciale.
Mise a jour : 06/03/2026 · Lundi
| Produit | Marche | Region | Prix | Tendance |
|---|---|---|---|---|
| Fonio | Marché de Bitinkodji | Tillabéri | 737,1 FCFA/kg | Stable |
| Lait local (litre) | Marché de Lamordé | Niamey | 737 FCFA/kg | Stable |
| NPK 15-15-15 | Marché de Farey | Dosso | 736,9 FCFA/kg | Stable |
| Piment frais | MAYAHI | Maradi | 736,8 FCFA/kg | Hausse |
| Lentilles | Marché de Affala | Tahoua | 736,6 FCFA/kg | Stable |
| Sucre (importé) | Marché de Lamordé | Niamey | 736,5 FCFA/kg | Stable |
| Arachide décortiquée | KEITA | Tahoua | 736,5 FCFA/kg | Stable |
| Riz local | Marché de N'Gourti | Diffa | 736,4 FCFA/kg | Stable |
| Lentilles | Marché de Damagaram Takaya | Zinder | 736,3 FCFA/kg | Stable |
| Riz importé | Marché de Karakara | Dosso | 736,2 FCFA/kg | Stable |
| Arachide décortiquée | ARLIT | Agadez | 736,2 FCFA/kg | Stable |
| Sucre (importé) | MADAOUA | Tahoua | 736 FCFA/kg | Stable |
| Piment frais | Marché de Abalak (CU) | Tahoua | 735,9 FCFA/kg | Stable |
| Arachide décortiquée | Marché Hebdomadaire de Matankari | Dosso | 735,7 FCFA/kg | Stable |
| Arachide décortiquée | TANOUT | Zinder | 735,7 FCFA/kg | Stable |
Chargement...