Localisation...
Chargement meteo...
--°C
Vue operationnelle en temps reel pour decisions terrain, suivi prix et orientation commerciale.
Mise a jour : 06/03/2026 · Lundi
| Produit | Marche | Region | Prix | Tendance |
|---|---|---|---|---|
| NPK 15-15-15 | Marché de Tibiri | Maradi | 734,3 FCFA/kg | Stable |
| NPK 15-15-15 | Marché de Tabelot | Agadez | 734,3 FCFA/kg | Stable |
| Riz importé | Marché de Djado | Agadez | 734,3 FCFA/kg | Stable |
| Riz importé | Marché de Kalfou | Tahoua | 734,2 FCFA/kg | Hausse |
| Fonio | Marché de Goudoumaria | Diffa | 733,4 FCFA/kg | Hausse |
| Riz local | Marché de Mazamni | Zinder | 733,2 FCFA/kg | Stable |
| Piment frais | Marché de Keïta | Tahoua | 733 FCFA/kg | Stable |
| Sucre (importé) | GABI | Maradi | 732,9 FCFA/kg | Stable |
| Arachide décortiquée | TIBIRI | Dosso | 732,8 FCFA/kg | Stable |
| Lentilles | Marché de Dakoro (CU) | Maradi | 732,7 FCFA/kg | Stable |
| Lentilles | Marché de Matameye | Zinder | 732,6 FCFA/kg | Stable |
| Arachide décortiquée | KOLLO | Tillabéri | 732,6 FCFA/kg | Stable |
| Piment frais | Marché hebdomadaire de Kellé | Zinder | 732,3 FCFA/kg | Stable |
| Lentilles | Marché de Hamdallaye | Tillabéri | 732,2 FCFA/kg | Stable |
| Superphosphate | Marché de Simiri | Tillabéri | 732,1 FCFA/kg | Stable |
Chargement...