Localisation...
Chargement meteo...
--°C
Vue operationnelle en temps reel pour decisions terrain, suivi prix et orientation commerciale.
Mise a jour : 06/03/2026 · Lundi
| Produit | Marche | Region | Prix | Tendance |
|---|---|---|---|---|
| Riz local | Marché de Fakara | Dosso | 732 FCFA/kg | Stable |
| Arachide décortiquée | Marché de Tchirozérine | Agadez | 731,9 FCFA/kg | Stable |
| NPK 15-15-15 | Marché de Timia | Agadez | 731,9 FCFA/kg | Stable |
| Sucre (importé) | AGADEZ 1ere Arrondissemnt. | Agadez | 731,9 FCFA/kg | Stable |
| Arachide décortiquée | Marché Mirriah | Zinder | 731,9 FCFA/kg | Stable |
| Piment frais | FILINGUE | Tillabéri | 731,8 FCFA/kg | Baisse |
| Sésame brun | Marché de Aguié (CU) | Maradi | 731,8 FCFA/kg | Stable |
| Superphosphate | Marché de Sokorbé | Dosso | 731,7 FCFA/kg | Stable |
| Lentilles | Marché de Arlit | Agadez | 731,6 FCFA/kg | Stable |
| Piment frais | Marché de Bandé | Zinder | 731,3 FCFA/kg | Stable |
| Riz local | Marché d'Arlit | Agadez | 731,2 FCFA/kg | Stable |
| Riz importé | Marché de Guidan Amoumoune | Maradi | 731,1 FCFA/kg | Stable |
| Lait local (litre) | TORODI | Tillabéri | 731,1 FCFA/kg | Stable |
| Riz importé | Marché de Buné | Zinder | 731,1 FCFA/kg | Stable |
| Riz importé | Marché de Koona | Maradi | 730,9 FCFA/kg | Stable |
Chargement...