Localisation...
Chargement meteo...
--°C
Vue operationnelle en temps reel pour decisions terrain, suivi prix et orientation commerciale.
Mise a jour : 06/03/2026 · Lundi
| Produit | Marche | Region | Prix | Tendance |
|---|---|---|---|---|
| Lentilles | BADAGUICHIRI | Tahoua | 718 FCFA/kg | Stable |
| NPK 15-15-15 | Marché de Ourofan | Tahoua | 718 FCFA/kg | Stable |
| Fonio | Marché de Maijirgui | Maradi | 718 FCFA/kg | Stable |
| Superphosphate | Marché Nguigmi | Diffa | 718 FCFA/kg | Stable |
| NPK 15-15-15 | Marché Kalley Plateau | Niamey | 717,9 FCFA/kg | Stable |
| Riz importé | Marché de Dargol | Tillabéri | 717,8 FCFA/kg | Stable |
| Lentilles | AFOLE | Dosso | 717,3 FCFA/kg | Stable |
| Lentilles | Marché de Guidan Amoumoune | Maradi | 717,3 FCFA/kg | Stable |
| Lait local (litre) | ZINDER 3eme Arrondissemnt. | Zinder | 717,1 FCFA/kg | Stable |
| Lait local (litre) | SABON MACHI | Maradi | 717,1 FCFA/kg | Stable |
| Sésame brun | Marché de Balleyara | Tillabéri | 716,9 FCFA/kg | Stable |
| NPK 15-15-15 | Marché de Gangara | Zinder | 716,8 FCFA/kg | Stable |
| Arachide décortiquée | Marché Katako | Niamey | 716,7 FCFA/kg | Stable |
| Sésame brun | Marché de Kiota | Dosso | 716,4 FCFA/kg | Stable |
| Riz importé | Marché de Ourofan | Tahoua | 716,3 FCFA/kg | Stable |
Chargement...