Localisation...
Chargement meteo...
--°C
Vue operationnelle en temps reel pour decisions terrain, suivi prix et orientation commerciale.
Mise a jour : 06/03/2026 · Lundi
| Produit | Marche | Region | Prix | Tendance |
|---|---|---|---|---|
| Riz local | Marché de Moa | Zinder | 716,2 FCFA/kg | Stable |
| Fonio | Marché de Matankari | Dosso | 716,2 FCFA/kg | Stable |
| Lait local (litre) | MATAMEYE | Zinder | 716,1 FCFA/kg | Stable |
| Sésame brun | BADAGUICHIRI | Tahoua | 716,1 FCFA/kg | Stable |
| Sésame brun | DIOUNDIOU | Dosso | 715,6 FCFA/kg | Stable |
| Arachide décortiquée | Marché de Gouna | Zinder | 715,6 FCFA/kg | Stable |
| Arachide décortiquée | TAHOUA COMM. | Tahoua | 715,5 FCFA/kg | Stable |
| Urée | Marché de Timia | Agadez | 715,4 FCFA/kg | Stable |
| Riz importé | Marché de Tabalak | Tahoua | 715,4 FCFA/kg | Stable |
| Riz importé | Marché de Tchirozérine | Agadez | 715,1 FCFA/kg | Stable |
| Arachide décortiquée | Marché de Keïta | Tahoua | 715 FCFA/kg | Stable |
| Fonio | Marché de Gollé | Dosso | 714,7 FCFA/kg | Stable |
| NPK 15-15-15 | BADAGUICHIRI | Tahoua | 714,6 FCFA/kg | Stable |
| Riz local | Marché de Foulatari | Diffa | 714,5 FCFA/kg | Stable |
| Arachide décortiquée | GAZAOUA | Maradi | 714,4 FCFA/kg | Stable |
Chargement...