Localisation...
Chargement meteo...
--°C
Vue operationnelle en temps reel pour decisions terrain, suivi prix et orientation commerciale.
Mise a jour : 06/03/2026 · Mardi
| Produit | Marche | Region | Prix | Tendance |
|---|---|---|---|---|
| Riz importé | Marché de Tombokoirey I | Dosso | 703,5 FCFA/kg | Stable |
| Superphosphate | Marché de Fachi | Agadez | 703,4 FCFA/kg | Stable |
| Lentilles | Marché de Mokko | Dosso | 703,4 FCFA/kg | Stable |
| NPK 15-15-15 | EGAWENE | Tahoua | 703,3 FCFA/kg | Stable |
| Arachide décortiquée | MAGARIA | Zinder | 703,3 FCFA/kg | Stable |
| Riz local | Marché de Tchadoua | Maradi | 703,2 FCFA/kg | Stable |
| Lentilles | IFEROUANE | Agadez | 703,1 FCFA/kg | Stable |
| Lait local (litre) | TAMOU | Tillabéri | 702,9 FCFA/kg | Stable |
| Lait local (litre) | TASSARA | Tahoua | 702,9 FCFA/kg | Stable |
| NPK 15-15-15 | MARADI 2eme Arrondissemnt. | Maradi | 702,8 FCFA/kg | Stable |
| Sésame brun | KASSAMA | Zinder | 702,8 FCFA/kg | Stable |
| Fonio | Marché de Kaou | Tahoua | 702,7 FCFA/kg | Stable |
| NPK 15-15-15 | Marché Hebdomadaire de Mokko | Dosso | 702,6 FCFA/kg | Stable |
| Lentilles | Marché de Gangara | Zinder | 702,4 FCFA/kg | Stable |
| NPK 15-15-15 | Marché de Ibohamane | Tahoua | 702,2 FCFA/kg | Stable |
Chargement...