Localisation...
Chargement meteo...
--°C
Vue operationnelle en temps reel pour decisions terrain, suivi prix et orientation commerciale.
Mise a jour : 06/03/2026 · Mardi
| Produit | Marche | Region | Prix | Tendance |
|---|---|---|---|---|
| Arachide décortiquée | Marché de Dosso | Dosso | 702,1 FCFA/kg | Stable |
| Riz importé | Marché de Tamsala | Tahoua | 702,1 FCFA/kg | Stable |
| Lentilles | TILLABERY COM. | Tillabéri | 702 FCFA/kg | Stable |
| Arachide décortiquée | Marché de Tsernaoua | Tahoua | 701,9 FCFA/kg | Stable |
| NPK 15-15-15 | ADERBISSINAT | Agadez | 701,9 FCFA/kg | Stable |
| Urée | Marché de Bader Goula | Maradi | 701,7 FCFA/kg | Stable |
| Arachide décortiquée | Marché de Kellé | Zinder | 701,6 FCFA/kg | Stable |
| Arachide décortiquée | Marché Wadata | Niamey | 701,6 FCFA/kg | Stable |
| Fonio | Marché de Bangui | Tahoua | 701,5 FCFA/kg | Stable |
| Riz importé | Marché Bouza | Tahoua | 701,4 FCFA/kg | Stable |
| Lentilles | DAN KASSARI | Dosso | 701,4 FCFA/kg | Stable |
| Lait local (litre) | Marché de Tahoua | Tahoua | 701,2 FCFA/kg | Stable |
| Lentilles | MAINE SOROA | Diffa | 701,2 FCFA/kg | Stable |
| Sésame brun | MAINE SOROA | Diffa | 701,2 FCFA/kg | Stable |
| Lentilles | Grande marché de Tchirozérine | Agadez | 701,1 FCFA/kg | Stable |
Chargement...