Localisation...
Chargement meteo...
--°C
Vue operationnelle en temps reel pour decisions terrain, suivi prix et orientation commerciale.
Mise a jour : 06/03/2026 · Mardi
| Produit | Marche | Region | Prix | Tendance |
|---|---|---|---|---|
| Lait local (litre) | Marché Hebdomadaire de Mokko | Dosso | 697,5 FCFA/kg | Hausse |
| Riz importé | BIRNI N'GAOURE | Dosso | 697,3 FCFA/kg | Stable |
| Lentilles | Marché de Namaro | Tillabéri | 697,3 FCFA/kg | Stable |
| Lait local (litre) | AFOLE | Dosso | 697,2 FCFA/kg | Hausse |
| Riz importé | KOLLO | Tillabéri | 697,2 FCFA/kg | Stable |
| Sésame brun | OUALLAM | Tillabéri | 697,2 FCFA/kg | Stable |
| Riz importé | GAZAOUA | Maradi | 697,2 FCFA/kg | Stable |
| Sésame brun | CHADAKORI | Maradi | 697 FCFA/kg | Stable |
| Fonio | Marché de Djado | Agadez | 696,8 FCFA/kg | Stable |
| Arachide décortiquée | TERA | Tillabéri | 696,7 FCFA/kg | Stable |
| Arachide décortiquée | Marché Hebdomadaire de Mokko | Dosso | 696,7 FCFA/kg | Stable |
| Superphosphate | Marché de Mazamni | Zinder | 696,3 FCFA/kg | Stable |
| Urée | Marché de Sinder | Tillabéri | 696,2 FCFA/kg | Stable |
| NPK 15-15-15 | Marché de Tirmini | Zinder | 695,9 FCFA/kg | Stable |
| Riz importé | GOTHEYE | Tillabéri | 695,8 FCFA/kg | Stable |
Chargement...