Localisation...
Chargement meteo...
--°C
Vue operationnelle en temps reel pour decisions terrain, suivi prix et orientation commerciale.
Mise a jour : 06/03/2026 · Mardi
| Produit | Marche | Region | Prix | Tendance |
|---|---|---|---|---|
| Lait local (litre) | ZINDER 4eme Arrondissemnt. | Zinder | 694,5 FCFA/kg | Stable |
| Riz importé | Marché de Anzourou | Tillabéri | 694,4 FCFA/kg | Stable |
| NPK 15-15-15 | Marché de Zinder | Zinder | 694,3 FCFA/kg | Stable |
| Lait local (litre) | TESSAOUA | Maradi | 694,3 FCFA/kg | Stable |
| Lentilles | Marché de Tanda | Dosso | 694,2 FCFA/kg | Stable |
| NPK 15-15-15 | MAGARIA | Zinder | 694,2 FCFA/kg | Stable |
| Fonio | Marché de Tamaya | Tahoua | 694,2 FCFA/kg | Stable |
| Piment frais | NIAMEY 1ere Arrondissemnt | Niamey | 694,1 FCFA/kg | Stable |
| Lentilles | EGAWENE | Tahoua | 693,8 FCFA/kg | Stable |
| NPK 15-15-15 | TAHOUA COMM. | Tahoua | 693,8 FCFA/kg | Stable |
| Sésame brun | FILINGUE | Tillabéri | 693,5 FCFA/kg | Stable |
| Riz importé | Marché de Koygolo | Dosso | 693,5 FCFA/kg | Stable |
| NPK 15-15-15 | Marché de Koygolo | Dosso | 693,2 FCFA/kg | Stable |
| Riz local | Marché de Bibiyergou | Tillabéri | 693,2 FCFA/kg | Stable |
| Sésame brun | Marché de Bilma (CU) | Agadez | 693,2 FCFA/kg | Stable |
Chargement...