Localisation...
Chargement meteo...
--°C
Vue operationnelle en temps reel pour decisions terrain, suivi prix et orientation commerciale.
Mise a jour : 06/03/2026 · Mardi
| Produit | Marche | Region | Prix | Tendance |
|---|---|---|---|---|
| NPK 15-15-15 | Marché de Gothèye | Tillabéri | 692,8 FCFA/kg | Stable |
| Riz local | Marché de Dakoussa | Zinder | 692,8 FCFA/kg | Stable |
| Lentilles | Marché de Badaguichiri | Tahoua | 692,7 FCFA/kg | Stable |
| Sésame brun | MARADI 3eme Arrondissemnt. | Maradi | 692,7 FCFA/kg | Stable |
| Urée | Marché de Saé Saboua | Maradi | 692,7 FCFA/kg | Stable |
| Fonio | Marché de Tchadoua | Maradi | 692,6 FCFA/kg | Stable |
| Fonio | Marché de Dingazi | Tillabéri | 692,4 FCFA/kg | Stable |
| Lentilles | TCHINTABARADEN | Tahoua | 692,4 FCFA/kg | Stable |
| Sésame brun | DOGONDOUTCHI | Dosso | 692,2 FCFA/kg | Stable |
| NPK 15-15-15 | LOGA | Dosso | 692,1 FCFA/kg | Stable |
| Lentilles | Marché de Baoudetta | Maradi | 692,1 FCFA/kg | Stable |
| Superphosphate | Marché de Fakara | Dosso | 692 FCFA/kg | Stable |
| NPK 15-15-15 | Marché de Hamdallaye | Tillabéri | 691,8 FCFA/kg | Stable |
| NPK 15-15-15 | TIBIRI | Dosso | 691,8 FCFA/kg | Stable |
| Sésame brun | KEITA | Tahoua | 691,7 FCFA/kg | Stable |
Chargement...