Localisation...
Chargement meteo...
--°C
Vue operationnelle en temps reel pour decisions terrain, suivi prix et orientation commerciale.
Mise a jour : 06/03/2026 · Mardi
| Produit | Marche | Region | Prix | Tendance |
|---|---|---|---|---|
| Riz importé | Marché de Dakoro (CU) | Maradi | 690 FCFA/kg | Stable |
| Arachide décortiquée | Grande marché de Tchirozérine | Agadez | 689,8 FCFA/kg | Stable |
| Piment frais | TORODI | Tillabéri | 689,8 FCFA/kg | Stable |
| Urée | Marché de Tamaské | Tahoua | 689,8 FCFA/kg | Stable |
| Riz local | Marché de Tabalak | Tahoua | 689,7 FCFA/kg | Stable |
| Fonio | Marché de Hamdara | Zinder | 689,6 FCFA/kg | Stable |
| Fonio | Marché de Chadakori | Maradi | 689,5 FCFA/kg | Stable |
| Arachide décortiquée | DAN KASSARI | Dosso | 689,4 FCFA/kg | Stable |
| Superphosphate | Marché de Hamdara | Zinder | 689,4 FCFA/kg | Stable |
| Superphosphate | Marché de Hawandawaki | Maradi | 689,3 FCFA/kg | Stable |
| Riz importé | ARLIT | Agadez | 689,2 FCFA/kg | Stable |
| Fonio | Marché de Tillia | Tahoua | 689,2 FCFA/kg | Stable |
| Lentilles | Marché de Kantché | Zinder | 689,2 FCFA/kg | Stable |
| Riz local | Marché de Bengou | Dosso | 689,1 FCFA/kg | Stable |
| Lait local (litre) | FILINGUE | Tillabéri | 689,1 FCFA/kg | Stable |
Chargement...