Localisation...
Chargement meteo...
--°C
Vue operationnelle en temps reel pour decisions terrain, suivi prix et orientation commerciale.
Mise a jour : 06/03/2026 · Mardi
| Produit | Marche | Region | Prix | Tendance |
|---|---|---|---|---|
| Riz local | Marché de Bengou | Dosso | 689,1 FCFA/kg | Stable |
| Fonio | Marché de Dantchiao | Zinder | 689 FCFA/kg | Stable |
| Lentilles | Marché de Tama | Tahoua | 688,9 FCFA/kg | Stable |
| Sésame brun | IFEROUANE | Agadez | 688,7 FCFA/kg | Stable |
| Sésame brun | Marché de Dosso | Dosso | 688,7 FCFA/kg | Stable |
| Superphosphate | Marché de Chétimari | Diffa | 688,7 FCFA/kg | Stable |
| Riz importé | Marché de Gouré (CU) | Zinder | 688,7 FCFA/kg | Stable |
| Arachide décortiquée | N'GUELKOLO | Diffa | 688,6 FCFA/kg | Stable |
| Riz importé | DAN KASSARI | Dosso | 688,6 FCFA/kg | Stable |
| Urée | Marché de Harikanassou | Dosso | 688,5 FCFA/kg | Stable |
| NPK 15-15-15 | Marché d'Agadez | Agadez | 688,3 FCFA/kg | Stable |
| NPK 15-15-15 | Marché de Falmey | Dosso | 688 FCFA/kg | Stable |
| Riz local | Marché de Tchaké | Maradi | 688 FCFA/kg | Stable |
| Riz importé | Marché de Goudel | Niamey | 688 FCFA/kg | Hausse |
| Lentilles | Marché de Harikanassou | Dosso | 687,7 FCFA/kg | Stable |
Chargement...