Localisation...
Chargement meteo...
--°C
Vue operationnelle en temps reel pour decisions terrain, suivi prix et orientation commerciale.
Mise a jour : 06/03/2026 · Mardi
| Produit | Marche | Region | Prix | Tendance |
|---|---|---|---|---|
| NPK 15-15-15 | Falmey Market | Dosso | 655,4 FCFA/kg | Stable |
| Riz importé | Marché de Bandé | Zinder | 655,1 FCFA/kg | Stable |
| Fonio | Marché de Timia | Agadez | 655,1 FCFA/kg | Stable |
| Riz local | Marché de Bangui | Tahoua | 655 FCFA/kg | Stable |
| NPK 15-15-15 | Marché de Sabon-Guida | Tahoua | 654,9 FCFA/kg | Stable |
| Riz importé | ZINDER 4eme Arrondissemnt. | Zinder | 654,9 FCFA/kg | Stable |
| Lentilles | Marché de Tirmini | Zinder | 654,8 FCFA/kg | Stable |
| Arachide décortiquée | KORNACKA | Maradi | 654,8 FCFA/kg | Stable |
| NPK 15-15-15 | Marché de Keïta | Maradi | 654,6 FCFA/kg | Stable |
| Fonio | Marché de Namaro | Tillabéri | 654,3 FCFA/kg | Hausse |
| Riz importé | Marché de Aguié (CU) | Maradi | 654,3 FCFA/kg | Stable |
| Lentilles | Marché N'Gonga | Dosso | 654,2 FCFA/kg | Stable |
| Riz local | Marché Nguigmi | Diffa | 654,2 FCFA/kg | Hausse |
| NPK 15-15-15 | Marché Hebdomadaire de Matankari | Dosso | 654,1 FCFA/kg | Stable |
| Urée | Marché de Timia | Agadez | 653,9 FCFA/kg | Stable |
Chargement...