Localisation...
Chargement meteo...
--°C
Vue operationnelle en temps reel pour decisions terrain, suivi prix et orientation commerciale.
Mise a jour : 06/03/2026 · Mercredi
| Produit | Marche | Region | Prix | Tendance |
|---|---|---|---|---|
| Arachide brute | Marché de Dantchiao | Zinder | 652,2 FCFA/kg | Stable |
| Arachide brute | Marché de Desa | Tillabéri | 652,2 FCFA/kg | Stable |
| NPK 15-15-15 | Grande marché de Tchirozérine | Agadez | 652,1 FCFA/kg | Stable |
| Fonio | Marché de Garhanga | Tahoua | 651,8 FCFA/kg | Stable |
| Riz local | Marché de Alakoss | Zinder | 651,8 FCFA/kg | Stable |
| Urée | Marché de Dabaga | Agadez | 651,7 FCFA/kg | Stable |
| Urée | Marché de Moa | Zinder | 651,5 FCFA/kg | Stable |
| Fonio | Marché de Tamsala | Tahoua | 651,4 FCFA/kg | Stable |
| Lentilles | Marché Hebdomadaire de Matankari | Dosso | 651,1 FCFA/kg | Stable |
| NPK 15-15-15 | Marché Katako | Niamey | 650,8 FCFA/kg | Stable |
| Urée | BANIBANGOU | Tillabéri | 650,7 FCFA/kg | Stable |
| Piment frais | Marché de Gaya | Dosso | 650,6 FCFA/kg | Stable |
| Superphosphate | Marché de Bader Goula | Maradi | 650,6 FCFA/kg | Stable |
| Urée | Marché Mirriah | Zinder | 650,6 FCFA/kg | Stable |
| Riz importé | GUILLAGE | Dosso | 650,6 FCFA/kg | Stable |
Chargement...