Localisation...
Chargement meteo...
--°C
Vue operationnelle en temps reel pour decisions terrain, suivi prix et orientation commerciale.
Mise a jour : 06/03/2026 · Mercredi
| Produit | Marche | Region | Prix | Tendance |
|---|---|---|---|---|
| Fonio | Marché de Gazaoua | Maradi | 649 FCFA/kg | Stable |
| Arachide brute | Marché de Dogonkiria | Dosso | 648,9 FCFA/kg | Stable |
| Riz importé | ICHIRNAWA | Zinder | 648,5 FCFA/kg | Stable |
| Lentilles | TESSAOUA | Maradi | 648,5 FCFA/kg | Stable |
| Fonio | Marché Illéla | Tahoua | 648,5 FCFA/kg | Stable |
| Superphosphate | Marché de Malawa | Zinder | 648,4 FCFA/kg | Stable |
| NPK 15-15-15 | TORODI | Tillabéri | 648,3 FCFA/kg | Stable |
| Riz importé | Marché de Diffa | Diffa | 647,9 FCFA/kg | Stable |
| Riz importé | Marché de Ibohamane | Tahoua | 647,9 FCFA/kg | Stable |
| NPK 15-15-15 | DIOUNDIOU | Dosso | 647,8 FCFA/kg | Stable |
| Riz local | Marché de Yélou | Dosso | 647,8 FCFA/kg | Stable |
| Urée | Marché de Babankatami | Tahoua | 647,6 FCFA/kg | Stable |
| Lentilles | KIRTACHI | Tillabéri | 647,6 FCFA/kg | Stable |
| Lentilles | NIAMEY 3eme Arrondissemnt | Niamey | 647,2 FCFA/kg | Hausse |
| Riz importé | Marché de Abalak (CU) | Tahoua | 647,2 FCFA/kg | Stable |
Chargement...