Localisation...
Chargement meteo...
--°C
Vue operationnelle en temps reel pour decisions terrain, suivi prix et orientation commerciale.
Mise a jour : 06/03/2026 · Mercredi
| Produit | Marche | Region | Prix | Tendance |
|---|---|---|---|---|
| Lentilles | ABALA | Tillabéri | 645,7 FCFA/kg | Stable |
| Riz importé | Marché de Toumour | Diffa | 645,7 FCFA/kg | Stable |
| Riz local | Marché Magaria | Zinder | 645,5 FCFA/kg | Stable |
| Riz importé | Marché de Tsernaoua | Tahoua | 645,4 FCFA/kg | Stable |
| Riz importé | GAYA | Dosso | 645,2 FCFA/kg | Stable |
| Fonio | BANKILARE | Tillabéri | 645 FCFA/kg | Stable |
| Superphosphate | Marché de Kao | Tahoua | 644,9 FCFA/kg | Stable |
| NPK 15-15-15 | KORNACKA | Maradi | 644,8 FCFA/kg | Stable |
| Urée | Marché de Bazaga | Tahoua | 644,8 FCFA/kg | Stable |
| Riz local | Marché de Dioundiou | Dosso | 644,7 FCFA/kg | Stable |
| NPK 15-15-15 | Marché de N'Guelbéli | Diffa | 644,7 FCFA/kg | Stable |
| Urée | Marché de Tébaram | Tahoua | 644,6 FCFA/kg | Stable |
| NPK 15-15-15 | DIFFA 1ere Arrondissemnt. | Diffa | 644,3 FCFA/kg | Stable |
| Lentilles | MARADI 1ere Arrondissemnt. | Maradi | 644,2 FCFA/kg | Stable |
| Riz importé | Marché Katako | Niamey | 644,1 FCFA/kg | Stable |
Chargement...