Localisation...
Chargement meteo...
--°C
Vue operationnelle en temps reel pour decisions terrain, suivi prix et orientation commerciale.
Mise a jour : 06/03/2026 · Mercredi
| Produit | Marche | Region | Prix | Tendance |
|---|---|---|---|---|
| NPK 15-15-15 | BOUZA | Tahoua | 639,4 FCFA/kg | Stable |
| Urée | DIFFA 1ere Arrondissemnt. | Diffa | 639,4 FCFA/kg | Stable |
| Riz importé | KORNACKA | Maradi | 639 FCFA/kg | Stable |
| Urée | Marché de Keïta | Maradi | 639 FCFA/kg | Stable |
| Fonio | Marché de Karma | Tillabéri | 638,7 FCFA/kg | Stable |
| Fonio | MADAOUA | Tahoua | 638,6 FCFA/kg | Stable |
| Urée | Marché de Karma | Tillabéri | 638,5 FCFA/kg | Stable |
| NPK 15-15-15 | ZINDER 1ere Arrondissemnt. | Zinder | 638,5 FCFA/kg | Stable |
| Riz importé | Marché de Gangara | Zinder | 638,1 FCFA/kg | Stable |
| Superphosphate | Marché de N'Gonga | Dosso | 637,9 FCFA/kg | Stable |
| Lentilles | GOUDOUMARIA | Diffa | 637,8 FCFA/kg | Stable |
| Lentilles | FALMEY | Dosso | 637,7 FCFA/kg | Hausse |
| Urée | SABON MACHI | Maradi | 637,4 FCFA/kg | Stable |
| Riz importé | ABALA | Tillabéri | 637,3 FCFA/kg | Stable |
| NPK 15-15-15 | ICHIRNAWA | Zinder | 637,1 FCFA/kg | Stable |
Chargement...