Localisation...
Chargement meteo...
--°C
Vue operationnelle en temps reel pour decisions terrain, suivi prix et orientation commerciale.
Mise a jour : 06/03/2026 · Mercredi
| Produit | Marche | Region | Prix | Tendance |
|---|---|---|---|---|
| Urée | Marché de Guidan Roumdji | Maradi | 636,8 FCFA/kg | Stable |
| Urée | Marché de Doungou | Zinder | 636,8 FCFA/kg | Stable |
| Niébé | Marché de Torodi | Tillabéri | 636,7 FCFA/kg | Stable |
| Riz importé | Marché de Goroubankassam | Dosso | 636,6 FCFA/kg | Stable |
| Riz local | Marché de Hawandawaki | Maradi | 636,4 FCFA/kg | Stable |
| Riz local | Marché de Allela | Tahoua | 636,3 FCFA/kg | Stable |
| Arachide brute | Marché de Diffa | Diffa | 636,3 FCFA/kg | Stable |
| Riz importé | Marché de Tanout | Zinder | 636,2 FCFA/kg | Stable |
| Lentilles | Marché de Falmey | Dosso | 636,2 FCFA/kg | Stable |
| Urée | Marché de Diffa | Diffa | 636,2 FCFA/kg | Stable |
| Fonio | Marché de Tenhya | Zinder | 636,1 FCFA/kg | Stable |
| Urée | Falmey Market | Dosso | 636,1 FCFA/kg | Stable |
| Superphosphate | Marché de Say | Tillabéri | 636 FCFA/kg | Stable |
| Superphosphate | Marché de Matankari | Dosso | 635,9 FCFA/kg | Stable |
| NPK 15-15-15 | MAYAHI | Maradi | 635,9 FCFA/kg | Stable |
Chargement...